Автомат трехручьевой термоупаковочный с транспортёром
Для транспортной (групповой) упаковки, Термоупаковочное оборудование
Термоупаковочная машина МТУ-15Т-А3
Производительность | до 720 групповых уп/час |
Описание оборудования | Автомат трехручьевой термоупаковочный с транспортёром |
Вес | 480 kg |
---|---|
Габариты | 4 175 × 2 030 × 1 660 cm |
Групповых упаковок в час |
Технические характеристики
Параметры | |
Установленная мощность | 24.1 кВт |
Потребляемая мощность | 20 кВт |
Параметры сети питания | 380В ;50 Гц |
Время выхода на режим | 10 мин |
Расход сжатого воздуха при 8 групп упак в мин | 23 лмин |
Размеры камеры | В=550; Н=360 (400); L=1500 мм |
Максимальная высота продукции | 345 |
Несущий елемент | Плетеная транспортерная сетка |
Возможные форматы упаковки*: | |
при диаметре тары до 75 мм | 2-3 ряда х 3-5 ед. |
при диаметре тары до 85 мм | 2-3 ряда х 3-4 ед. |
при диаметре тары до 125 мм | 2 ряда х 3-4 ед. |
Диаметр рулона | до 400 мм |
Максимальная длина сварочного шва | 600 мм |
Напряжение на тене сварочной колодки | 42 B |
Длина приемного рольганга для упакованой продукции | 450 мм |
Упаковочный материал ТУ плёнки толщиной | 50-150 мкм |
Операторы | 1 человек (на приеме упакованой продукции после термотонеля) |
Длина | 475 |
Ширина | 1660 |
Высота | 2030 |
Масса (термотонель со сваривателем) | 480 кг |
Еще нет отзывов.